Pembangunan Pelinggih
| Tahun | : | 2023 |
|---|---|---|
| Anggaran | : | Rp 30.000.000 |
| Sumber Dana | : | Dana Desa |
| Keterangan | : | - |
Pembangunan Bale Gong
| Tahun | : | 2023 |
|---|---|---|
| Anggaran | : | Rp 50.000.000 |
| Sumber Dana | : | Dana Desa Adat |
| Keterangan | : | - |
Total 2 Pembangunan & Kegiatan Desa
| Tahun | : | 2023 |
|---|---|---|
| Anggaran | : | Rp 30.000.000 |
| Sumber Dana | : | Dana Desa |
| Keterangan | : | - |
| Tahun | : | 2023 |
|---|---|---|
| Anggaran | : | Rp 50.000.000 |
| Sumber Dana | : | Dana Desa Adat |
| Keterangan | : | - |
Total 2 Pembangunan & Kegiatan Desa